Pays des visiteurs
Pays des visiteurs | Couleurs | Pourcentage |
---|---|---|
France (65.9%) | ||
États-Unis (17.0%) | ||
Chine (13.5%) | ||
Royaume Uni (1.1%) | ||
Russie (0.5%) | ||
Espagne (0.5%) | ||
Allemagne (0.3%) | ||
Chili (0.1%) | ||
Italie (0.1%) | ||
Ukraine (0.1%) | ||
Autre (0.1%) | ||
Brésil (0.1%) | ||
Grande Bretagne (0.1%) | ||
Turquie (0.1%) | ||
Suisse (0.1%) | ||
Bangladesh (0.1%) | ||
Tunisie (0.1%) | ||
Canada (0.1%) | ||
Bulgarie (0.1%) |